Çok KademeliYangın Pompaları
Yatay milli çok kademeli yangın pompaları radyal bölünebilir gövdeli, uçtan emişli, kapalı veya yarı açık çarklı, çok kademeli santrifüj pompalardır.

Yatay Milli Çok Kademeli Yangın Pompaları
Yatay milli çok kademeli yangın pompaları radyal bölünebilir gövdeli, uçtan emişli, kapalı veya yarı açık çarklı, çok kademeli santrifüj pompalardır.
NFPA (National Fire Protection Association), ABD’de uygulanması zorunlu olan, yangın ve güvenliğini etkileyen konuların standartlarını belirleyen ve yayınlayan “Amerikan Ulusal Yangından Korunma Kurumu”dur. NFPA, dünyada en yaygın kullanılan ve özellikle pompa sistemlerinde en fazla kaynak gösterilen, itibar edilen ve uygulanan standarttır.
Ülkemizde de dünyada olduğu gibi yangın söndürme pompa sistemleri NFPA standartlarına uygun olarak tasarlanmaktadır. Yangından korunmak için yangın pompalarının montaj kurallarını ve performans özelliklerini NFPA 20 standardı belirlemektedir.
Yatay Milli Çok Kademeli seçim tablosu
Anma debisi ve basma yüksekliğine göre pompa büyüklüğü ve motor gücü. Tablodan bir hücre seçin.
- Anma debisi
- —
- Basma yüksekliği
- —
- Pompa
- —
- Motor
- —
| Debi (GPM)Basma yüksekliği (m) → | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255,7 m³/h | |||||||||||||||
| 5011,4 m³/h | |||||||||||||||
| 10022,7 m³/h | |||||||||||||||
| 15034,1 m³/h | |||||||||||||||
| 20045,4 m³/h | |||||||||||||||
| 25056,8 m³/h | |||||||||||||||
| 30068,1 m³/h | |||||||||||||||
| 40091 m³/h | |||||||||||||||
| 450102 m³/h | |||||||||||||||
| 500114 m³/h | |||||||||||||||
| 750170 m³/h | |||||||||||||||
| 1000227 m³/h | |||||||||||||||
| 1250284 m³/h | |||||||||||||||
| 1500341 m³/h | |||||||||||||||
| 2000454 m³/h | |||||||||||||||
| 2500568 m³/h |
Hangi sistemlerde kullanılır?
UygulamalarYüksek binalar · Sanayi tesisleri · Enerji santralleri · Alışveriş merkezleri · Depolama alanları



